Basel - Turm St. Jakobshalle
Wichtige Details zum Standort Basel St. Jakobshalle
| Standort: | eBoard (LED) 14m² am Turm St. Jakobshalle, Fassade lichtdurchlässig, indirekte lichtgesteuerte Beleuchtung ab Dämmerung kann durch den Kunden in der gewünschten RGB-Farbe gewählt werden. |
| Frequenz: | Ø 18'000 Fahrzeuge pro Tag (St. Jakobsstrasse) + Fahrzeuge auf Querstrassen (Zu- und Abfahrten Autobahn) Ø 12'000 Passagiere: Tramlinie Nr. 14, S-Bahn und Bus Nr. 36 + Fussgänger (Im Turm: Ticketschalter, Kiosk, Bancomat) + Erhöhte Frequenz bei diversen Konzerten und Veranstaltungen |
| Spezielles: | - Vis-à-vis des Turms befindet sich das grösste Shopping Center St. Jakob-Park der Nordwest-schweiz mit 33 Geschäften auf 16'500m². - In der Nähe: St. Jakobsstadion, St. Jakob-Arena, Pferderennbahn Schänzli |
| Sprache: | Deutsch |
| Agglomerationsgrösse: | Drittgrösste Agglomeration (485'900 Personen) |
| Städtecharakteristik: | - Studentenstadt - Messestadt - Grenzstadt - Industriestadt |
| Programm: | Ihr eBoard Spot erscheint jeweils innerhalb jeder gebuchten Stunde innerhalb allen 4-Minuten-Loops. Wählen Sie 15 oder 30 Sekunden Spots. Je nach Spotlänge werden die Ausstrahlungskadenzen pro Loop erhöht, d.h. ein 15"-Spot wird innerhalb eines Loops 2x ausgestrahlt, ein 30"-Spot 1x. |
| Ausstrahlungsart: | Bitte beachten Sie bzw. Ihre Produktionsfirma unbedingt folgende Restriktionen bei der Spotproduktion: 15 Sekunden Spot: Darf nur als Standbild ausgestrahlt werden. 30 Sekunden Spot: Darf als Standbild und leichte Animation mit max. 1 fliessendem Bildwechsel ausgestrahlt werden. |
| Vorzüge: | Bei allen Buchungen Ausstrahlungsnachweis inklusive. Die Anzahl Kunden ist auf maximal sechs beschränkt (Exklusivität). Es werden ausschliesslich Werbespots ausgestrahlt (ohne News und Wetter wie auf den eBoards in den RailCitites). Garantierte und je nach Spotlänge grosse Anzahl Ausstrahlungen. Lichtgesteuerte Beleuchtung des Turmes kann vom Kunden in der gewünschten RGB-Farbe frei gewählt werden. |
Quellen:
Strassenverkehrsamt Basel (Stand 2005)
Bundesamt für Statistik (Stand: 2004)
Basler Verkehrsbetriebe (Stand 2005)




























Weiterempfehlung senden