RailCity Basel
Wichtige Details zum Standort Basel
| Standort: | RailCity Basel, 1 eBoard (LED) à 14m² am Nordende der Gundeli-Passerelle. |
| Frequenz: | Ø 150'000 Personen pro Tag |
| Spezielles: | - Mit Shoppingbereich - Durchgang Gundeli-Quartier-> Stadt |
| Sprache: | Deutsch |
| Agglomerationsgrösse: | Drittgrösste Agglomeration (487'000 Personen) |
| Städtecharakteristik: | - Studentenstadt - Messestadt - Grenzstadt - Industriestadt |
Quelle: SBB CFF FFS Personenverkehr Marktforschung und Bundesamt für Statistik (Stand: 2006)






























Weiterempfehlung senden