RailCity Genf (Cornavin)
Wichtige Details zum Standort Genf (Cornavin)
| Standort: | RailCity Genf, 1 eBoard (LED) à 13m² im Westflügel über dem Abgang zum Shoppingbereich |
| Frequenz: | Ø 150'000 Personen pro Tag |
| Spezielles: | - Mit Shoppingbereich - Standort für Promotionen |
| Sprache: | Französisch |
| Agglomerationsgrösse: | Zweitgrösste Agglomeration (497'400 Personen) |
| Städtecharakteristik: | - Sitz internationaler Organisationen - Touristenstadt - Grenzstadt - Handels- / Messestadt |
Quelle: SBB CFF FFS Personenverkehr Marktforschung und Bundesamt für Statistik (Stand: 2006)






























Weiterempfehlung senden