GarePlus Zurich Stadelhofen
Détails importants concernant le site de Zurich Stadelhofen
| Site / supports: | 3 écrans (LCD) de 82" (208cm), dont 1 écran (LCD) au quai n° 1, près des consignes à bagages 1 écran (LCD) à la sortie Bellevue 1 écran (LCD) à la sortie Seefeld Les supports ne peuvent être réservés séparément. |
| Fréquence: | Ø 140'000 personnes par jour |
| Atouts particuliers: | - Shopping, restaurants, kiosk, services CFF avec des longues horaires d'ouverture. - Zurich Stadelhofen compte parmi les mieux fréquentées après les gares RailCity. - Dotée d'une galerie marchande avec accès direct aux voies, elle offre aux voyageurs, aux pendulaires et aux passants tout ce dont il ont besoin au quotidien, et même davantage. - La gare de Zurich Stadelhofen représente une plaque tournante stratégique en matière de transports dans le réseau express régional. |
| Langue: | allemand |
| Agglomération: | la plus grande de Suisse (1'111'900 habitants) |
| Caractéristiques de la ville: | - ville universitaire - ville de foires - ville de culture - place financière |
Sources: étude de marché CFF sur la circulation des personne et Office fédéral de la statistique (état: 2006)
































Envoyer la recommandation