RailCity Bâle
Détails importants concernant le site de Bâle
| Site / supports: | RailCity Bâle, 1 eBoard (LED) de 14m² à la sortie nord de la passerelle Gundeli. |
| Fréquence: | Ø 150'000 personnes par jour |
| Atouts particuliers: | - espace shopping - passerelle quartier Gundeli -> ville |
| Langue: | allemand |
| Agglomération: | 3e agglomération de Suisse (487'000 habitants) |
| Caractéristiques de la ville: | - ville universitaire - ville de foires - ville frontalière - ville industrielle |
Sources: étude de marché CFF sur la circulation des personne et Office fédéral de la statistique (état: 2006)






























Envoyer la recommandation