RailCity Berne
Détails importants concernant le site de Berne
| Site / supports: | RailCity Berne, 2 eBoards (LED) de 10m² chacun: point rencontre et hall principal (à proximité du panneau des départs). Les supports ne peuvent être réservés séparément. |
| Fréquence: | Ø 150'000 persones par jour |
| Atouts particuliers: | - espace shopping - salle de concerts et de manifestations |
| Langue: | allemand |
| Agglomération: | 4e agglomération de Suisse (344'700 habitants) |
| Caractéristiques de la ville: | - capitale fédérale - ville universitaire - ville de culture - ville touristique |
Sources: étude de marché CFF sur la circulation des personne et Office fédéral de la statistique (état: 2006)






























Envoyer la recommandation