RailCity Lausanne
Détails importants concernant le site de Lausanne
| Site / supports: | 1 eBoard (LED) de 10m² dans le hall central au-dessus de la sortie vers les railes. + 1 écran géant LCD de 61" (155cm) près de la deuxième sortie est dans le hall annexe au-dessus de l'ascenseur. Les supports ne peuvent être réservés séparément. |
| Fréquence: | Ø 90'000 personnes par jour |
| Atouts particuliers: | RailCity Lausanne propose une palette de services et de commerces situés de façon centrale et dotés d'heures d'ouverture prolongées. |
| Langue: | français |
| Agglomération: | 5e plus grande agglomération suisse (313'100 hab.) |
| Caractéristiques de la ville: | - la plus importante plaque tournante de Suisse romande en matière de transports - centre économique, culturel et de formation - capitale sportive olympique - ville universitaire |
Sources: étude de marché CFF sur la circulation des personne et Office fédéral de la statistique (état: 2006)


























Envoyer la recommandation