RailCity Zurich
Détails importants concernant le site de Zurich
| Site / supports: | RailCity Zurich, 1 eBoard (LED) de 60m² dans le hall principal + 1 écran LCD de 65" (165cm) supplémentaire aux casiers de consignes à bagage + 4 écrans LCD de 65" (165cm) supplémentaires près de accès au réseau express régional (trains RER zurichois) + 1 écran LCD de 82" (208cm) supplémentaire vers la nouvelle sortie Sihlpost Les supports ne peuvent être réservés séparément. |
| Fréquence: | Ø 450'000 personnes par jour |
| Atouts particuliers: | - Shopville (1'200 employés) - salle de concerts et de manifestations |
| Langue: | allemand |
| Agglomération: | la plus grande de Suisse (1'111'900 habitants) |
| Caractéristiques de la ville: | - ville universitaire - ville de foires - ville de culture - place financière |
Sources: étude de marché CFF sur la circulation des personne et Office fédéral de la statistique (état: 2006)






























Envoyer la recommandation